LE SUD TUNISIEN CARTE DU JERID (Djérid)
Cliquez pour agrandir la carte
|
TABLE DES DISTANCES EN KM
| HEZOUA | NEFTA | TOZEUR | DEGACHE |
KEBILI |
DOUZ | MATMATA | EL-HAMMA | CHEBIKA | TAMERZA | MIDES | METLAOUI | GAFSA | |
| HEZOUA | 33 | 57 | 68 | 153 | 180 | 280 | 66 | 110 | 122 | 155 | 106 | 150 | |
| NEFTA | 33 | 24 | 35 | 120 | 147 | 247 | 33 | 77 | 89 | 97 | 75 | 117 | |
| TOZEUR | 57 | 24 | 11 | 96 | 123 | 223 | 9 | 53 | 65 | 73 | 51 | 93 | |
| DEGACHE | 68 | 35 | 11 | 85 | 112 | 212 | 4 | 48 | 60 | 68 | 45 | 87 | |
| KEBILI | 153 | 120 | 96 | 85 | 27 | 127 | 89 | 133 | 145 | 153 | 125 | 118 | |
| DOUZ | 180 | 147 | 123 | 112 | 27 | 100 | 116 | 160 | 172 | 180 | 152 | 145 | |
| MATMATA | 280 | 247 | 223 | 212 | 127 | 100 | 216 | 260 | 272 | 280 | 252 | 245 | |
| EL-HAMMA | 66 | 33 | 9 | 4 | 89 | 116 | 216 | 44 | 56 | 64 | 42 | 84 | |
| CHEBIKA | 110 | 77 | 53 | 48 | 133 | 160 | 260 | 44 | 12 | 20 | 84 | 126 | |
| TAMERZA | 122 | 89 | 65 | 60 | 145 | 172 | 272 | 56 | 12 | 8 | 96 | 95 | |
| MIDES | 155 | 97 | 73 | 68 | 153 | 180 | 280 | 64 | 20 | 8 | 72 | 97 | |
| METLAOUI | 106 | 75 | 51 | 45 | 125 | 152 | 252 | 42 | 84 | 96 | 72 | 42 | |
| GAFSA | 150 | 117 | 93 | 87 | 118 | 145 | 245 | 84 | 126 | 95 | 97 | 42 |
| DOUZ | X1 | X2 | KSAR-GHILANE | LE FORT | X3 | X4 | X5 | MATMATA | BENI KHEDACHE | |
| N | 33 27 24.2 | 33 34 36.5 | 33 17 03.1 | 32 59 17.4 | 33 00 29.8 | 33 02 30.2 | 33 04 23.0 | 33 07 37.5 | 33 32 48.1 | 33 15 04.8 |
| E | 09 01 26.3 | 09 40 50.2 | 09 44 09.0 | 09 33 17.0 | 09 37 00.3 | 09 46.40.6 | 09 46 34.8 | 10 03 47.6 | 09 58 10.3 | 10 11 58.9 |
| MEDENINE | ZARZIS | HOUMT SOUK | Ajim | TOZEUR | NEFTA | DEGACHE | CHOTT (1) | CHOTT (2) | GABÈS | |
| N | 33 20 34.0 | 33 30 13.2 | 33 52 54.8 | 33 43 07.3 | 33 55 16.1 | 33 52 12.3 | 33 59 02.1 | 34 00 43.2 | 33 47 51.3 | 33 55 10.5 |
| E | 10 29 28.1 | 11 06 35.1 | 10 51 22.9 | 10 44 32.5 | 08 07 28.1 | 07 53.03.4 | 08 12 55.6 | 08 15 55.0 | 08 47 23.8 | 10 02 01.6 |
Chott (1): entrée du Chott côté Degache, Chott(2): sortie du Chott vers Douz, X1: intersection Douz-Matmata/Piste des Pipelines, X2: niveau Bir Soltane, X3: intersection Pipelines/Ksar Ghilane, X4: intersection Pipelines/piste Beni Khedache, X5: intersection des pistes KsarGhilane-Beni Khedache/Bir Soltane-Guermessa
|
Vous êtes le |
visiteur depuis le 01 Fév 2000 |